蓼科東急リゾートの雨量観測データ(最新4時間分)
[ 日時 : 2026/03/01 06:33:03 ~ 2026/03/01 10:33:03 ]
 観測所名  タウンセンター  あかまつ台(浄水場)
 日付 時刻  10分雨量
(mm/10分)
 時間雨量
(mm/h)
 24時間雨量
(mm/24h)
 連続雨量
(mm)
 10分雨量
(mm/10分)
 時間雨量
(mm/h)
 24時間雨量
(mm/24h)
 連続雨量
(mm)
 03/01 06:40 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 06:50 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 07:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 07:10 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 07:20 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 07:30 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 07:40 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 07:50 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 08:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 08:10 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 08:20 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 08:30 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 08:40 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 08:50 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 09:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 09:10 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 09:20 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 09:30 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 09:40 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 09:50 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 10:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 10:10 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 10:20 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 10:30 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
連続雨量は6時間無降雨でリセットされます
画面が自動更新されない場合:F5キーで更新