蓼科東急リゾートの雨量観測データ(最新4時間分)
[ 日時 : 2025/10/18 09:02:56 ~ 2025/10/18 13:02:56 ]
 観測所名  タウンセンター  あかまつ台(浄水場)
 日付 時刻  10分雨量
(mm/10分)
 時間雨量
(mm/h)
 24時間雨量
(mm/24h)
 連続雨量
(mm)
 10分雨量
(mm/10分)
 時間雨量
(mm/h)
 24時間雨量
(mm/24h)
 連続雨量
(mm)
 10/18 09:10 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 09:20 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 09:30 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 09:40 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 09:50 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 10:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 10:10 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 10:20 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 10:30 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 10:40 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 10:50 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 11:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 11:10 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 11:20 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 11:30 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 11:40 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 11:50 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 12:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 12:10 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 12:20 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 12:30 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 12:40 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 12:50 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/18 13:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
連続雨量は6時間無降雨でリセットされます
画面が自動更新されない場合:F5キーで更新