蓼科東急リゾートの雨量観測データ(最新24時間分)
[ 日時 : 2026/10/28 00:53:01 ~ 2026/10/29 00:53:01 ]
 観測所名  タウンセンター  あかまつ台(浄水場)
 日付 時刻  時間雨量
(mm/h)
 24時間雨量
(mm/24h)
 連続雨量
(mm)
 時間雨量
(mm/h)
 24時間雨量
(mm/24h)
 連続雨量
(mm)
 10/28 01:00 0.0  1.0  0.0  0.0  3.5  0.0 
 10/28 02:00 0.0  1.0  0.0  0.0  3.0  0.0 
 10/28 03:00 0.0  1.0  0.0  0.0  2.5  0.0 
 10/28 04:00 0.0  1.0  0.0  0.0  2.0  0.0 
 10/28 05:00 0.0  0.5  0.0  0.0  1.5  0.0 
 10/28 06:00 0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
 10/28 07:00 0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
 10/28 08:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0 
 10/28 09:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0 
 10/28 10:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/28 11:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/28 12:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/28 13:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/28 14:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/28 15:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/28 16:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/28 17:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/28 18:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/28 19:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/28 20:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/28 21:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/28 22:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/28 23:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 10/29 00:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
連続雨量は6時間無降雨でリセットされます
画面が自動更新されない場合:F5キーで更新