蓼科東急リゾートの雨量観測データ(最新24時間分)
[ 日時 : 2026/02/28 10:33:03 ~ 2026/03/01 10:33:03 ]
 観測所名  タウンセンター  あかまつ台(浄水場)
 日付 時刻  時間雨量
(mm/h)
 24時間雨量
(mm/24h)
 連続雨量
(mm)
 時間雨量
(mm/h)
 24時間雨量
(mm/24h)
 連続雨量
(mm)
 02/28 11:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 02/28 12:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 02/28 13:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 02/28 14:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 02/28 15:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 02/28 16:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 02/28 17:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 02/28 18:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 02/28 19:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 02/28 20:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 02/28 21:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 02/28 22:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 02/28 23:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 00:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 01:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 02:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 03:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 04:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 05:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 06:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 07:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 08:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 09:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 03/01 10:00 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
連続雨量は6時間無降雨でリセットされます
画面が自動更新されない場合:F5キーで更新